Посухівська початкова школа Бережанської міської ради Тернопільської області
№ у системі: | 17783 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 42749601 | ||||||||
Повна назва: | Посухівська початкова школа Бережанської міської ради Тернопільської області | ||||||||
Скорочена: | Посухівська початкова школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 47546 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6120486001, вул. Кульчицької, 2А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6120486001 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17783 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17783 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 50 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | 1 | ||||||||
Кількість класів: | 2 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бережанської міської територіальної громади (1954800000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|