Кошляківська початкова школа Скориківської сільської ради Тернопільcької області
№ у системі: | 18288 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24619715 | ||||||
Повна назва: | Кошляківська початкова школа Скориківської сільської ради Тернопільcької області | ||||||
Скорочена: | Кошляківська початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 47822 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 6124683901, вул. Шевченка, 30 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6124683901 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA61040450100053813 | ||||||
Телефони: | (03543)42785 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18288![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18288![]() |
||||||
Директор: | Довбуш Надія Мечиславівна | ||||||
Уповноважена особа: | Довбуш Надія Мечиславівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 5 | ||||||
Кількість класів: | 1 | ||||||
Кількість приміщень: | 13 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Скориківської сільської територіальної громади (1952400000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|